Moteur hydraulique type OMP315
Moteur hydraulique orbital type OMP315, arbre cylindrique diamètre 25mm bride de fixation 2 trous SAEA
Les moteurs hydrauliques orbitaux convertissent l'énergie hydraulique en provenance de la pompe hydraulique en énergie mécanique (Couple , Vitesse) délivrée par l'intermédiaire de l'arbre de sortie du moteur.
Les moteurs orbitaux ont un rendement élevé, un couple de démarrage important et un couple de sortie constant à large plage de vitesse.
Peut remplacer la référence SAUER DANFOSS 151-0617
Applications :
- Convoyeurs, tapis roulant
- Machines textiles
- Systèmes d'alimentation de robots et de manipulateurs
- Machines outils
- Machines agricoles
- Machines alimentaires
- Travaux publics et Tendeuses à gazon, etc
Caractéristiques :
Cylindré de 315 cm3
Bride : 2 trous de fixations SAEA
Arbre cylindrique diamètre 25 mm
Sens de rotation : Le moteur peut fonctionner dans les deux sens de rotation "Bidirectionnel"
Orifices A et B : 1/2 BSP
Drain T : 1/4" BSP au niveau de la flasque arrière à brancher si le moteur est utilisé dans les deux sens de rotation régulièrement.
C: 4 x M8 P(A,B): 2 x 1/2" T: 1/4"
Référence | Cylindrée cm3/tr | Vitesse de Rotation maxi tr/min | Couple maxi daNm | Puissance maxi Kw | Pression maxi bar | Débit maxi l/min | |||||
Continu | intermittent* | Continu | intermittent* | Continu | intermittent* | Continu | intermittent* | Continu | intermittent* | ||
MP 25 | 25 | 1600 | 1815 | 3,3 | 4,7 | 4,5 | 6,1 | 100 | 140 | 40 | 45 |
MP 32 | 32 | 1560 | 1720 | 4,3 | 6,1 | 5,8 | 7,8 | 100 | 140 | 50 | 55 |
MP 40 | 40 | 1500 | 1750 | 6,2 | 8,2 | 8,4 | 11,6 | 120 | 155 | 60 | 70 |
MP 50 | 49,5 | 1210 | 1515 | 9,4 | 11,9 | 10,1 | 12,2 | 140 | 175 | 60 | 75 |
MP 80 | 79,2 | 755 | 945 | 15,1 | 19,5 | 10,2 | 12,5 | 140 | 175 | 60 | 75 |
MP 100 | 99 | 605 | 755 | 19,3 | 23,7 | 10,5 | 12,8 | 140 | 175 | 60 | 75 |
MP 125 | 123,8 | 486 | 605 | 23,7 | 29,8 | 10,2 | 12 | 140 | 175 | 60 | 75 |
MP 160 | 158,4 | 378 | 472 | 31,3 | 37,8 | 10,1 | 12,1 | 140 | 175 | 60 | 75 |
MP 200 | 198 | 303 | 378 | 36,6 | 45,6 | 10 | 12 | 140 | 175 | 60 | 75 |
MP 250 | 247,5 | 242 | 303 | 38 | 58,3 | 7,5 | 12 | 110 | 175 | 60 | 75 |
MP 315 | 316,8 | 190 | 236 | 38 | 56 | 5,8 | 9 | 90 | 140 | 60 | 75 |
MP 400 | 396 | 150 | 189 | 36 | 59 | 4,6 | 7,8 | 70 | 115 | 60 | 75 |
MP 500 | 495 | 120 | 150 | 39 | 57 | 3,5 | 7,2 | 60 | 90 | 60 | 75 |
MP 630 | 623,6 | 95 | 120 | 44 | 64 | 3,3 | 5,6 | 55 | 80 | 60 | 75 |
Intermittent : la valeur maximale admissible est de 10% par minute (6 secondes par minute)
Charges admissibles sur l'arbre :
La charge radiale admissible sur l'arbre Prad est calculée à partir de la distance L entre le point de charge et la bride de fixation du moteur.
Charge radiale à une distance L de 30 mm
Prad = 800/n x 25000/(95+L) daN
Moteur adaptable par rapport aux références ci-dessous :
SAUER DANFOSS 151-0033, 151-0317, 151-0617, 151-0357 et 151-0657
Eaton H-Serie 101-2150-009
M+S Hydraulic MP315C, MP315CD
Pas de commentaires client pour le moment.